Фильтр товаров
Нужно понять какими техническими характеристиками она должна обладать. Для этого нужно ответить для решения каких задач она необходима. Сушка пиломатериала, темическую обработку и т.д.
Наши камеры осуществляют сушку пиломатериала малыми партиями за короткий промежуток времени отличного качества. Отлично подходят для сушки доски древесины ценных пород. Также можно осуществлять сушку древесины нестандартных размеров. Возможно подключение к котлу на отходах производства. Электропотребление при этом может составить около
2 кВт/ч. Сушка древесины как в камерах больших объемах, так и мини камерах отличается минимальной себестоимостью и превосходным качеством сушки.
по цене
по цене
по рейтингу
по объему полезной нагрузки
по габаритам камеры
по мощности
Показать по
6
12
18
Размер камеры (д,ш,г): | 14x2.4x2.6 |
Потребление эл-ва кВт/м3: | 30 |
Макс. разряжение | -0.92 |
Макс. темп нагрева: | 95 |
Объем теплоносителя: |
Размер камеры (д,ш,г): | 14x2.4x2.6 |
Потребление эл-ва кВт/м3: | 20 |
Макс. разряжение | -0.92 |
Макс. темп нагрева: | 95 |
Объем теплоносителя: |
Размер камеры (д,ш,г): | 10x2.4x2.6 |
Потребление эл-ва кВт/м3: | 20 |
Макс. разряжение | -0.92 |
Макс. темп нагрева: | 95 |
Объем теплоносителя: |
Размер камеры (д,ш,г): | 10x2.4x2.6 |
Потребление эл-ва кВт/м3: | 20 |
Макс. разряжение | -0.92 |
Макс. темп нагрева: | 95 |
Объем теплоносителя: |
Размер камеры (д,ш,г): | 7x3x3.25 |
Потребление эл-ва кВт/м3: | 20 |
Макс. разряжение | -0.92 |
Макс. темп нагрева: | 95 |
Объем теплоносителя: | 400 |
Размер камеры (д,ш,г): | 7.4x2.4x2.6 |
Потребление эл-ва кВт/м3: | 25-45 |
Макс. разряжение | -0.92 |
Макс. темп нагрева: | 95 |
Объем теплоносителя: | 800 |
Показать еще